મોડલ | SG-ZCM8037NK-O | ||||
સેન્સર | છબી સેન્સર | 1/1.8સોની સ્ટારવિસ પ્રગતિશીલ સ્કેન સીએમ.ઓ.એસ | |||
અસરકારક પિક્સેલ્સ | આશરે. 8.42મેગાપિક્સેલ | ||||
લેન્સ | ફોકલ લંબાઈ | 6.5 મીમી~240mm, 37x ઓપ્ટિકલ ઝૂમ | |||
બાકોરું | F1.5~F4.8 | ||||
દૃશ્ય ક્ષેત્ર | H:61.1°~1.8°, વી:36.7°~1.0°,D:68.2°~2.1° | ||||
ફોકસ ડિસ્ટન્સ બંધ કરો | 1.0m~1.5m (પહોળી~Tele) | ||||
Zoom ઝડપ | આશરે.4s (ઓપ્ટિકલ વાઈડ~ટેલિ) | ||||
DORI અંતર(માનવ) | શોધો | અવલોકન કરો | ઓળખો | ઓળખો | |
4,888 પર રાખવામાં આવી છેm | 1,940મી | 977 મી | 488 મી | ||
વિડિયો | સંકોચન | H.265/H.264/H.264H/MJPEG | |||
સ્ટ્રીમિંગ ક્ષમતા | 3 સ્ટ્રીમ્સ | ||||
ઠરાવ | 50Hz: 25fps@8Mp(3840×2160)60Hz: 30fps@8Mp(3840×2160) | ||||
વિડિઓ બીટ દર | 32kbps~16Mbps | ||||
Audio | AAC / MP2L2 | ||||
નેટવર્ક | સંગ્રહ | TF કાર્ડ (1TB), FTP, NAS | |||
નેટવર્કPરોટોકોલ | Onvif, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, RTSP, DDNS, RTP, TCP, UDP | ||||
Mઅલ્ટીકાસ્ટ | Sસમર્થન | ||||
સામાન્ય ઘટનાઓ | ગતિn, ચેડાં, SD કાર્ડ, નેટવર્ક | ||||
IVS | ટ્રીપવાયર, ક્રોસ ફેન્સ ડિટેક્શન, ઈન્ટ્રુઝન, એબોન્ડ ઓબ્જેક્ટ, ફાસ્ટ | ||||
S/N ગુણોત્તર | ≥55dB (AGC બંધ,વજન ચાલુ) | ||||
ન્યૂનતમ રોશની | રંગ:0.01Lux/F1.5;B/W:0.001Lux/F1.5 | ||||
NoiseRશિક્ષણ | 2D/3D | ||||
એક્સપોઝર મોડ | ઓટો, બાકોરું પ્રાધાન્યતા, શટર પ્રાધાન્યતા, પ્રાધાન્યતા મેળવો,મેન્યુઅલ | ||||
એક્સપોઝર વળતર | આધાર | ||||
શટર સ્પીડ | 1/3~1/30000s | ||||
BLC | આધાર | ||||
HLC | આધાર | ||||
ડબલ્યુડીઆર | આધાર | ||||
વ્હાઇટ બેલેન્સ | ઓટો, મેન્યુઅલ, ઇન્ડોર, આઉટડોર,ATW, સોડિયમ લેમ્પ,શેરી લેમp,કુદરતી,એક દબાણ | ||||
દિવસ/રાત | ઇલેક્ટ્રિકલ, ICR(ઓટો/મેન્યુઅલ) | ||||
ફોકસ મોડ | ઓટો, મેન્યુઅલ, સેમી ઓટો, ફાસ્ટ ઓટો, ફાસ્ટ સેમી ઓટો, વન પુશAF | ||||
ઇલેક્ટ્રોનિક ડિફોગ | આધાર | ||||
ઓપ્ટિકલ ડિફોગ | આધાર, 750nm~1100nm ચેનલ ઓપ્ટિકલ ડિફોગ છે | ||||
ફ્લિપ કરો | આધાર | ||||
EIS | આધાર | ||||
ડિજિટલ ઝૂમ | 16x | ||||
બાહ્ય નિયંત્રણ | TTL | ||||
ઈન્ટરફેસ | 8પિન ઇથરનેટ પોર્ટ, 6પિન પાવર& UART પોર્ટ, 5પિન ઓડિયો પોર્ટ. | ||||
કોમ્યુનિકેશનપ્રોટોકોલ | સોની વિસ્કા, પ્લેco ડી/પી | ||||
ઓપરેટિંગ શરતો | -30°સે~+60°C/20% 80 થી%RH | ||||
સંગ્રહ શરતો | -40°સે~+70°C/20%95 થી%RH | ||||
પાવર સપ્લાય | ડીસી 12 વી | ||||
પાવર વપરાશ | સ્થિર શક્તિ:4.5W,રમતગમત શક્તિ:5.5W | ||||
પરિમાણ(L*W*H) | 137.6 મીમી*66.3 મીમી*76.2 મીમી | ||||
વજન | 619g |
તમારો સંદેશ છોડો